¿Indeciso ante tanta variedad?
Déjalo en nuestras manos y te prepararemos un surtido sorpresa hecho con todo el cariño.
Descripción: Bombón decorado con manteca azul y toques dorados, encamisado en cobertura de chocolate negro con un suave caramelo salado que se derrama sobre una base extracrujiente de tu galleta Lotus
Peso neto por unidad: 12,0 g aprox. | Conservación: 15-18°C, HR < 60%
| Información Nutricional | Por 100 g | Por unidad (12,0 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1466 kJ / 351 kcal | 176 kJ / 42 kcal |
| Grasas (saturadas) | 21,7 g (11,9 g) | 2,6 g (1,4 g) |
| Hidratos de carbono (azúcares) | 27,2 g (29,4 g) | 3,3 g (3,5 g) |
| Proteínas / Sal | 2,5 g / 0,24 g | 0,3 g / 0,03 g |
Descripción: Bombón decorado con manteca roja y verde encamisado en intensa cobertura de chocolate negro que esconde el contraste más elegante: la frescura vibrante de nuestro caramelo de frambuesa y la suntuosidad de una sedosa gianduja de pistacho.
Peso neto por unidad: 12,0 g aprox. | Conservación: 15-18°C, HR < 60%
⚠️ Aviso legal colorantes: Contiene los colorantes E-122, E-124, E-102, E-104 y E-129: Pueden tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños (Reglamento CE 1333/2008).
| Información Nutricional | Por 100 g | Por unidad (12,0 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 2114 kJ / 505 kcal | 254 kJ / 61 kcal |
| Grasas (saturadas) | 27,9 g (12,4 g) | 3,3 g (1,5 g) |
| Hidratos de carbono (azúcares) | 54,1 g (49,9 g) | 6,5 g (6,0 g) |
| Proteínas / Sal | 4,8 g / 0,04 g | 0,6 g / 0,01 g |
Descripción: Bombón decorado con manteca blanca y toques dorados, encamisado en cobertura de chocolate gold, un bocado aterciopelado donde el dulzor del ganache de chocolate gold se funde a la perfección con la chispa de nuestro caramelo salado líquido.
Peso neto por unidad: 12,0 g aprox. | Conservación: 15-18°C, HR < 60%
| Información Nutricional | Por 100 g | Por unidad (12,0 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1885 kJ / 451 kcal | 226 kJ / 54 kcal |
| Grasas (saturadas) | 28,6 g (17,9 g) | 3,4 g (2,1 g) |
| Hidratos de carbono (azúcares) | 42,6 g (41,5 g) | 5,1 g (5,0 g) |
| Proteínas / Sal | 5,5 g / 0,50 g | 0,7 g / 0,06 g |
Descripción: Bombón decorado con manteca roja y negra, encamisado en cobertura de chocolate negro 70% que esconde el interior más adictivo: un sedoso praliné de avellana tostada mezclado con hilos extracrujientes de pasta kataifi.
Peso neto por unidad: 12,0 g aprox. | Conservación: 15-18°C, HR < 60%
⚠️ Aviso legal colorantes: Contiene el colorante E-129: Puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños (Reglamento CE 1333/2008).
| Información Nutricional | Por 100 g | Por unidad (12,0 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 2256 kJ / 539 kcal | 271 kJ / 65 kcal |
| Grasas (saturadas) | 32,9 g (9,7 g) | 3,9 g (1,2 g) |
| Hidratos de carbono (azúcares) | 52,3 g (46,6 g) | 6,3 g (5,6 g) |
| Proteínas / Sal | 5,6 g / 0,04 g | 0,7 g / 0,00 g |
Descripción: Bombón decorado con manteca verde pistacho, encamisado en chocolate con leche 35% y relleno de praliné de pistacho y kataifi.
Peso neto por unidad: 12,0 g aprox. | Conservación: Conservar en lugar fresco y seco (15°C – 18°C, HR < 60%).
⚠️ Aviso legal colorantes: Contiene el colorante E-104: Puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños (Reglamento CE 1333/2008).
| Información Nutricional | Por 100 g | Por unidad (12,0 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 2367 kJ / 567 kcal | 285 kJ / 68 kcal |
| Grasas (saturadas) | 37,1 g (10,3 g) | 4,5 g (1,2 g) |
| Hidratos de carbono (azúcares) | 48,7 g (45,7 g) | 5,9 g (5,5 g) |
| Proteínas / Sal | 8,8 g / 0,10 g | 1,1 g / 0,01 g |
Descripción: Bombón decorado con manteca azul y toques dorados, encamisado en cobertura de chocolate negro con un suave caramelo salado que se derrama sobre una base extracrujiente de tu galleta Lotus
Peso neto por unidad: 12,0 g aprox. | Conservación: 15-18°C, HR < 60%
| Información Nutricional | Por 100 g | Por unidad (12,0 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1466 kJ / 351 kcal | 176 kJ / 42 kcal |
| Grasas (saturadas) | 21,7 g (11,9 g) | 2,6 g (1,4 g) |
| Hidratos de carbono (azúcares) | 27,2 g (29,4 g) | 3,3 g (3,5 g) |
| Proteínas / Sal | 2,5 g / 0,24 g | 0,3 g / 0,03 g |
Descripción: Bombón decorado con manteca roja y verde encamisado en intensa cobertura de chocolate negro que esconde el contraste más elegante: la frescura vibrante de nuestro caramelo de frambuesa y la suntuosidad de una sedosa gianduja de pistacho.
Peso neto por unidad: 12,0 g aprox. | Conservación: 15-18°C, HR < 60%
⚠️ Aviso legal colorantes: Contiene los colorantes E-122, E-124, E-102, E-104 y E-129: Pueden tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños (Reglamento CE 1333/2008).
| Información Nutricional | Por 100 g | Por unidad (12,0 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 2114 kJ / 505 kcal | 254 kJ / 61 kcal |
| Grasas (saturadas) | 27,9 g (12,4 g) | 3,3 g (1,5 g) |
| Hidratos de carbono (azúcares) | 54,1 g (49,9 g) | 6,5 g (6,0 g) |
| Proteínas / Sal | 4,8 g / 0,04 g | 0,6 g / 0,01 g |
Descripción: Bombón decorado con manteca roja y negra, encamisado en cobertura de chocolate negro 70% que esconde el interior más adictivo: un sedoso praliné de avellana tostada mezclado con hilos extracrujientes de pasta kataifi.
Peso neto por unidad: 12,0 g aprox. | Conservación: 15-18°C, HR < 60%
⚠️ Aviso legal colorantes: Contiene el colorante E-129: Puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños (Reglamento CE 1333/2008).
| Información Nutricional | Por 100 g | Por unidad (12,0 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 2256 kJ / 539 kcal | 271 kJ / 65 kcal |
| Grasas (saturadas) | 32,9 g (9,7 g) | 3,9 g (1,2 g) |
| Hidratos de carbono (azúcares) | 52,3 g (46,6 g) | 6,3 g (5,6 g) |
| Proteínas / Sal | 5,6 g / 0,04 g | 0,7 g / 0,00 g |
Descripción: Bombón decorado con manteca verde pistacho, encamisado en chocolate con leche 35% y relleno de praliné de pistacho y kataifi.
Peso neto por unidad: 12,0 g aprox. | Conservación: Conservar en lugar fresco y seco (15°C – 18°C, HR < 60%).
⚠️ Aviso legal colorantes: Contiene el colorante E-104: Puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños (Reglamento CE 1333/2008).
| Información Nutricional | Por 100 g | Por unidad (12,0 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 2367 kJ / 567 kcal | 285 kJ / 68 kcal |
| Grasas (saturadas) | 37,1 g (10,3 g) | 4,5 g (1,2 g) |
| Hidratos de carbono (azúcares) | 48,7 g (45,7 g) | 5,9 g (5,5 g) |
| Proteínas / Sal | 8,8 g / 0,10 g | 1,1 g / 0,01 g |
Descripción: Bombón decorado con manteca blanca y toques dorados, encamisado en cobertura de chocolate gold, un bocado aterciopelado donde el dulzor del ganache de chocolate gold se funde a la perfección con la chispa de nuestro caramelo salado líquido.
Peso neto por unidad: 12,0 g aprox. | Conservación: 15-18°C, HR < 60%
| Información Nutricional | Por 100 g | Por unidad (12,0 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1885 kJ / 451 kcal | 226 kJ / 54 kcal |
| Grasas (saturadas) | 28,6 g (17,9 g) | 3,4 g (2,1 g) |
| Hidratos de carbono (azúcares) | 42,6 g (41,5 g) | 5,1 g (5,0 g) |
| Proteínas / Sal | 5,5 g / 0,50 g | 0,7 g / 0,06 g |
Descripción...
Tu caja artesanal está lista para ser preparada con mucho mimo.
Tu caja está lista. ¿Quieres hacerla aún más especial antes de añadirla al carrito?